Description
Pear Shape Diamond Dreams Stud Earrings
| Metal Type: | 14K White Gold |
| Approx. Metal Weight: | 0.70 Gr. |
| Model Carat Weight: | 0.79 ct. |
| Effective Carat Weight: | 0.79 ct. |
| Diamond Color: | FG |
| Diamond Clarity: | Â VS |
| Diamond Cut: | Good/Very Good |
| Number of Stones: | 26 |
| Setting Type: | Prong |
| Stone Shape: | Round, Baguette, Pear |
| Stone Carat Weight: | 14X.005 ct., 6X.007 ct., 4X.020 ct., 2X.300 ct. |
| Stone Size(mm): | 14X1mm, 6X1.1mm, 4X1.75x1mm, 2X5x3mm |
| Item Height: | 4.16mm / 0.16 inches |
| Item Width: | 5.48mm / 0.22 inchs |

Reviews
There are no reviews yet.